PVP Statistics
PVP Statistics
| Classificação | Personagem | Nível | Mortes | Raça | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Anarchyzgodx | 80 | 3228 | ||
| 2nd | Tesgsgs | 80 | 2964 | ||
| 3rd | Gotinho | 80 | 2323 | ||
| 4th | Srcrowley | 80 | 1957 | ||
| 5th | Kisuko | 80 | 1944 | ||
| 6th | Gambiarra | 80 | 1857 | ||
| 7th | Vassily | 80 | 1194 | ||
| 8th | Vulcon | 80 | 1080 | ||
| 9th | Anjosdanoite | 80 | 868 | ||
| 10th | Druidbya | 80 | 745 | ||
| 11th | Tofraco | 80 | 662 | ||
| 12th | Titanx | 80 | 650 | ||
| 13th | Mystica | 80 | 646 | ||
| 14th | Excluido | 80 | 643 | ||
| 15th | Lzz | 80 | 631 | ||
| 16th | Malfalada | 80 | 604 | ||
| 17th | Yujiro | 80 | 580 | ||
| 18th | Channel | 80 | 572 | ||
| 19th | Shampszt | 80 | 553 | ||
| 20th | Akatsura | 80 | 546 | ||
| 21st | Symore | 80 | 502 | ||
| 22nd | Shadowmagic | 80 | 497 | ||
| 23rd | Catblack | 80 | 463 | ||
| 24th | Aerospark | 80 | 401 | ||
| 25th | Kennel | 80 | 401 | ||
| 26th | Death | 80 | 378 | ||
| 27th | Mystz | 80 | 374 | ||
| 28th | Belcan | 80 | 370 | ||
| 29th | Behindyou | 80 | 369 | ||
| 30th | Unbreve | 80 | 349 | ||
| 31st | Azazel | 80 | 345 | ||
| 32nd | Vicious | 80 | 308 | ||
| 33rd | Arizontexas | 80 | 285 | ||
| 34th | Radyja | 80 | 284 | ||
| 35th | Wolf | 80 | 284 | ||
| 36th | Zir | 80 | 280 | ||
| 37th | Pokahontas | 80 | 274 | ||
| 38th | Derken | 80 | 272 | ||
| 39th | Kyra | 80 | 266 | ||
| 40th | Armor | 80 | 265 | ||
| 41st | Pleace | 80 | 254 | ||
| 42nd | Klinda | 80 | 254 | ||
| 43rd | Breus | 80 | 243 | ||
| 44th | Pudimlunar | 80 | 240 | ||
| 45th | Histerya | 80 | 236 | ||
| 46th | Rexpeitabot | 80 | 235 | ||
| 47th | Vintepega | 80 | 233 | ||
| 48th | Jumento | 80 | 228 | ||
| 49th | Valanarth | 80 | 225 | ||
| 50th | Decupramim | 80 | 214 |
Não há equipes de 2v2.
Não há equipes de 3v3.
Não há equipes de 5v5.